
Yang sedang nyari Hasil Kualifikasi MotoGP Indianapolis 2013, berikut ane kasih beritanya. Marc Marquez yang memborong semua sesi free practice, ternyata keluar sebagai pole position dengan 1’37.958.
Ane bener-bener kehabisan kata-kata pujian untuk ‘Bocah Ajaib’ ini. Kenapa? Seorang rookie MotoGP berhasil mengukir rekor waktu tercepat di Indianapolis. Selisih waktu dengan peringkat ke-2 sampai 0.513 detik, itu gap yang cukup jauh loh kalau di MotoGP. Pokoknya salut banget dah buat Marquez.
Jorge Lorenzo yang katanya belum fit bener, secara mengejutkan mampu melipat Pedrosa yang harus puas di posisi ke-3. Lorenzo yang tertinggal 0.513 detik harus berfikir keras dan bekerja keras kalau mau juara disini.
Sementara tekanan besar juga terasa di kubu Pedrosa. Tahun ini diharapkan Pedrosa mampu membalas dan merebut gelar juara dari tangan Lorenzo.
Ehh… ternyata yang ngerecokin malah tambah banyak tahun ini mah, juniornya di HRC malah sedang pimpin klasemen dan digdaya di Indianapolis. Sampe lupa, Pedrosa akan start dari grid ke-3 dengan selisih 0.527 detik dari Marquez.
Dimanakah ‘Alien’ satu lagi? Ternyata Valentino Rossi terdampar di posisi ke-9. Ada apa yah? Selisih waktu dari Marquez pun cukup jauh, sampe sekitar 1.398 detik pemirsah.
Berikut Hasil Kualifikasi MotoGP Indianapolis 2013 (Q1) selengkapnya :
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 316.5 | 1’40.328 | |
2 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 332.9 | 1’40.418 | 0.090 |
3 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 318.8 | 1’40.444 | 0.116 |
4 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 314.1 | 1’41.122 | 0.794 |
5 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 314.0 | 1’41.154 | 0.826 |
6 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 312.9 | 1’41.334 | 1.006 |
7 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 318.2 | 1’41.527 | 1.199 |
8 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.2 | 1’41.618 | 1.290 |
9 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 315.2 | 1’41.665 | 1.337 |
10 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 316.5 | 1’41.786 | 1.458 |
11 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 315.0 | 1’41.807 | 1.479 |
12 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 310.9 | 1’41.868 | 1.540 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 317.8 | 1’42.165 | 1.837 |
14 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 306.9 | 1’44.472 | 4.144 |
Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | ||||
Dan berikut Hasil Kualifikasi MotoGP Indianapolis 2013 (Q2) selengkapnya :
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 335.5 | 1’37.958 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.2 | 1’38.471 | 0.513 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 338.1 | 1’38.485 | 0.527 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 1’38.502 | 0.544 |
5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 336.0 | 1’38.872 | 0.914 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 333.8 | 1’39.142 | 1.184 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.9 | 1’39.255 | 1.297 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.7 | 1’39.313 | 1.355 |
9 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.1 | 1’39.356 | 1.398 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 334.1 | 1’39.555 | 1.597 |
11 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 330.8 | 1’40.042 | 2.084 |
12 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 318.4 | 1’40.372 | 2.414 |
Jangan lupa nonton balapannya nanti malam, kalau mau nonton Moto2 dari jam 23.20 WIB, sementara gelaran MotoGP jam 01.00 Senin dinihari. Siapin cemilan nya yah… Met begadang…